logo
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Manuel Ruiz Córdova.



Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero - - - - - -
Febrero - - - - - -
Marzo 34 Pesos 74.619 40 Pesos 105.345
Abril 16 Pesos 35.115 21 Pesos 55.306
Mayo 34 Pesos 74.619 14 Pesos 36.871
Junio 36 Pesos 79.009 10 Pesos 26.336
Julio 17 Pesos 37.310 9 Pesos 23.703
Agosto 24 Pesos 53.140 4 Pesos 10.628
Septiembre 26 Pesos 57.568 10 Pesos 26.570
Octubre 15 Pesos 33.212 5 Pesos 13.285
Noviembre - - - - - -
Diciembre - - - - - -


Volver al Portal de GobiernoTransparente